ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ 英数 |
ア
> | アーニング・マルチプル・レシオ | > | アーンアウト条項 | > | アクティビスト | > | アセット・ストリッパー |
> | アセット・リストラクチャリング | > | アドバイザリー契約書 | > | 委員会設置会社 | > | イグジット(エグジット) |
> | 意見表明報告書 | > | 意向表明書 | > | 遺言 | > | 遺産分割 |
> | 一般集中規制 | > | 移転価格税制 | > | イベント・リスク | > | 遺留分 |
> | 遺留分に関する民法特例 | > | 医療法人 | > | 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例 | > | 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例 |
> | インカムアプローチ | > | インサイダー取引 | > | 印紙税 | > | 受取配当金 |
> | 営業権 | > | 影響力基準 | > | エクイティ・ファイナンス | > | エクイティ・リストラクチャリング |
> | エクスチェンジ・テンダー・オファー | > | エグゼキューション | > | エクソン・フロリオ条項 | > | エスクロー |
> | エンジェル投資家 | > | 延納 | > | 黄金株 | > | オブザベーション・ライト |
> | 親会社 | > | オリジネーション |
カ
> | カーブアウト | > | 会計参与 | > | 外形標準課税 | > | 外国税額控除 |
> | 外資規制 | > | 会社更生手続 | > | 会社更生法 | > | 会社分割 |
> | 会社分割契約 | > | 外部調査委員会 | > | 買戻条項 | > | 価格調整条項割 |
> | 瑕疵担保責任 | > | 過少資本税制 | > | 過大支払利子税制 | > | 合併 |
> | 合併契約 | > | 合併比率 | > | 株券電子化 | > | 株券発行会社 |
> | 株式移転 | > | 株式移転計画 | > | 株式買取請求権 | > | 株式継続保有要件 |
> | 株式公開(IPO) | > | 株式交換 | > | 株式交換契約 | > | 株式取得 |
> | 株式譲渡 | > | 株式譲渡所得 | > | 株式の併合 | > | 株式の持ち合い |
> | 株式分割 | > | 株式保有特定会社 | > | 株主間協定 | > | 株主総会 |
> | 株主代表訴訟 | > | 株主提案権 | > | 簡易組織再編 | > | 環境デューデリジェンス |
> | 監査法人 | > | 完全支配関係 | > | カンパニー制 | > | 関連会社 |
> | キーマン条項 | > | 機関投資家 | > | 企業結合規制 | > | 企業再生ファンド |
> | 基金拠出型医療法人 | > | 議決権 | > | 議決権制限株式 | > | 期限切れ欠損金 |
> | 基本合意書 | > | 逆取得 | > | キャッシュアウト・マージャー | > | 吸収合併 |
> | 吸収分割 | > | 協議会スキーム | > | 競業避止義務 | > | 共同事業要件 |
> | 居住者 | > | 許認可 | > | 寄与分 | > | 金庫株 |
> | 金銭不交付要件 | > | 金融業 | > | 金融商品取引法 | > | 偶発債務 |
> | クラウンジュエル | > | グリーンメーラー | > | 繰越欠損金 | > | グループ経営 |
> | グループ法人税制 | > | クロージング | > | クロスボーダーM&A | > | 経営指導念書 |
> | 経営判断の原則 | > | 現在価値 | > | 減資 | > | 建設業 |
> | 源泉徴収 | > | 原則的評価方式 | > | 現物出資 | > | ゴーイング・プライベート |
> | コーポレート・インバージョン | > | コーポレート・ガバナンス | > | コーポレート・ガバナンス・コード | > | ゴールデンパラシュート |
> | ゴールデンペンション | > | 公益法人 | > | 公開会社 | > | 公開買付届出書 |
> | 功績倍率法 | > | 合同会社 | > | 国外財産調書制度 | > | 国外転出時課税制度 |
> | 国際税務 | > | コストアプローチ | > | コベナンツ | > | コミットメントレター |
サ
> | サービサー | > | 債権者委員会 | > | 債権者保護手続 | > | 債権放棄 |
> | 最終契約書 | > | 財団医療法人 | > | 再調達原価法 | > | 最低資本金制度 |
> | 財務アドバイザー | > | 債務超過 | > | 財務デューデリジェンス | > | 三角合併 |
> | 産活法 | > | シェルカンパニー | > | 事業再生 | > | 事業再生ADR手続 |
> | 事業承継 | > | 事業譲渡 | > | 自己株式 | > | 自己信託 |
> | 事後設立 | > | 資産流動化・証券化 | > | 事前警告型買収防衛策 | > | 実質支配力基準 |
> | 失念株 | > | 私的整理 | > | 私的整理ガイドライン | > | シナジー |
> | シナジー効果 | > | シナジーバイヤー | > | シニアローン | > | 資本政策 |
> | シャーク・リペラント | > | 社会医療法人 | > | 借地権 | > | 社債 |
> | ジューイッシュ・デンティスト | > | 従業員持株会 | > | 出資持分 | > | 出資持分の譲渡 |
> | 取得価格決定申立制度 | > | 取得条項付株式 | > | 取得請求権付株式 | > | 守秘義務契約 |
> | 種類株式 | > | 純資産価額方式 | > | ショートリスト | > | 小規模宅地等の特例 |
> | 上場会社 | > | 上場廃止 | > | 少数株主権 | > | 焦土作戦 |
> | 譲渡承認請求 | > | 譲渡承認取締役会 | > | 譲渡制限株式 | > | 消費税 |
> | 新株予約権 | > | 人事デューデリジェンス | > | 新設合併 | > | 新設分割 |
> | 信託 | > | 信託型ライツ・プラン | > | 人的分割 | > | スーイサイド・ピル |
> | スーパーマジョリティ条項 | > | スキーム・オブ・アレンジメント | > | スクイーズ・アウト | > | スタッガード・ボード |
> | スタンド・アローン問題(スタンド・アローン・イシュー) | > | スタンド・アローン・バリュー | > | スタンドスティル条項 | > | ストックオプション |
> | ストックオプション税制 | > | ストラクチャー | > | ストラテジックバイヤー | > | スピンオフ |
> | スプリットアップ | > | スプリットオフ | > | スリーピング・ビューティー | > | 成功報酬 |
> | 製造業 | > | 成年後見制度 | > | 税務デューデリジェンス | > | 整理回収機構 |
> | 税理士法人 | > | セラーズデューデリジェンス | > | セラーズバリュー | > | 善管注意義務 |
> | 潜在株式 | > | 全部取得条項付種類株式 | > | 総合課税 | > | 増資 |
> | 相続 | > | 相続欠格 | > | 相続時精算課税 | > | 相続人 |
> | 相続の放棄 | > | 贈与税 | > | 属人的株式 | > | 組織再編税制 |
タ
> | ターミナルバリュー | > | タームシート | > | 第5次医療法改正 | > | 第三者割当増資 |
> | 退職所得課税 | > | 第二会社方式 | > | 大量保有報告書 | > | 第三者割当増資抱き合せ株式 |
> | 蛸配当 | > | タックス・ヘイブン | > | タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制) | > | 段階取得 |
> | 単元株制度 | > | 単元未満株式 | > | 担保権実行中止命令 | > | 担保権消滅請求制度 |
> | 地役権 | > | チェンジオブコントロール(COC)条項 | > | 地上権 | > | 着手金 |
> | 中小企業金融円滑化法 | > | 中小企業再生支援協議会 | > | 中心的同族株主 | > | 中心的な株主 |
> | 賃借権 | > | 追加提案権条項 | > | 定款 | > | ディストレスト投資 |
> | 抵当権 | > | ティン・パラシュート | > | 適格組織再編 | > | 適時開示 |
> | 敵対的買収 | > | デット・エクイティ・スワップ | > | デッドマンズトリガー | > | デット・リストラクチャリング |
> | デューデリジェンス | > | 投資育成会社 | > | 投資銀行 | > | 同族株主 |
> | トウホールド・パーチェス | > | 特殊決議 | > | 独占禁止法 | > | 独占交渉権 |
> | 特定医療法人 | > | 特定外国子会社等 | > | 特典制限条項(LOB) | > | 特別決議 |
> | 特別支配株主の株式等売渡請求 | > | 特別受益 | > | 特別清算 | > | 匿名組合 |
> | 特例有限会社 | > | 土地の無償返還に関する届出 | > | 土地保有特定会社 | > | トラッキング・ストック |
> | ドラッグ・アロング・ライト | > | トリーティーショッピング(条約漁り) | > | 取引保護条項 | > | 投資事業有限責任組合(LPS) |
ナ
> | 二項モデル | > | 二段階買収 | > | 任意組合 | > | 認定医療法人 |
> | ネームクリア | > | ネットアセットアプローチ | > | 根抵当権 | > | のれん |
> | ノンネームシート | > | ノンリコースローン |
ハ
> | パーチェス法 | > | パールハーバー・ファイル | > | 買収 | > | 買収監査 |
> | 買収ファイナンス | > | 買収防衛策 | > | 廃除 | > | 配当還元方式 |
> | 配当所得 | > | バイヤーズバリュー | > | 破産 | > | パススルー(課税) |
> | 破綻懸念先 | > | バックエンド・ピル | > | パックマンディフェンス | > | 払戻請求権 |
> | バリュードライバー | > | バリュエーション | > | 非公開会社 | > | ビジネスデューデリジェンス |
> | 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度 | > | 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度 | > | 比準要素数1の会社 | > | 非適格組織再編 |
> | 一人医療法人 | > | 秘密保持契約 | > | 表明保証 | > | 非流動性ディスカウント |
> | ファンド | > | フィデュシャリー・アウト条項 | > | フィナンシャル・コベナンツ | > | フィナンシャルバイヤー |
> | フェアネスオピニオン | > | 不公正発行 | > | 普通決議 | > | 物納 |
> | 負ののれん | > | プライベート・エクイティ・ファンド | > | ブラックショールズモデル | > | フリーキャッシュフロー |
> | プリザベーション・クローズ | > | フリップイン/フリップオーバー | > | ブレークアップフィー | > | プレDIPファイナンス |
> | プレディール | > | プレパッケージ型M&A | > | プロキシーファイト | > | プロセスレター |
> | 分割型分割 | > | 分社型分割 | > | 分離課税 | > | ベスティング条項 |
> | 弁護士法人 | > | ベンチャーキャピタル | > | ポイズンピル | > | 法定相続分 |
> | 法的整理 | > | 法務デューデリジェンス | > | 簿外債務 | > | 補償条項 |
> | ホワイトナイト |
マ
> | マーケットアプローチ | > | マイノリティ・ディスカウント | > | みなし配当 | > | 民事再生手続 |
> | 民事再生法 | > | 名義株 | > | メイン寄せ | > | メザニン・ファイナンス |
> | 持株会社 | > | 持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人) | > | 持分法 |
ヤ
> | 役員退職金 | > | 有価証券届出書 | > | 有価証券報告書 | > | 友好的買収 |
> | 優先株式 | > | 優先残余財産分配権 | > | 有利発行 | > | 要注意先 |
> | 有限責任事業組合(LLP) |
ラ
> | ラストルック条項 | > | 利益相反取引 | > | リスケ(リスケジューリング) | > | リストラクチャリング(リストラ) |
> | リテイナーフィー | > | リテンション | > | 略式組織再編 | > | 流通業 |
> | 類似会社比準法 | > | 類似企業評価法 | > | 類似業種比準方式 | > | 累進税率 |
> | レーマン方式 | > | 劣後債 | > | 劣後ローン | > | レバレッジ効果 |
> | 連結納税制度 | > | ロックアップ条項 | > | ロングリスト |
英数
> | 100%減資 | > | 1年当たり平均額法 | > | 300%ルール | > | 3分の1ルール |
> | 5%ルール | > | ABL | > | ADR | > | APV法 |
> | CA | > | CAPM | > | CDS | > | DCF法 |
> | DD | > | DDS | > | DES | > | DIPファイナンス |
> | DPO | > | EBITDA | > | EDINET | > | EPS |
> | EV | > | EV/EBITDA倍率 | > | EVA | > | FA |
> | GAAP | > | HHI | > | IFRS | > | IM |
> | In-in | > | In-out | > | IPO | > | IR |
> | IRR | > | ITデューデリジェンス | > | LBO | > | LOI |
> | MBI | > | MBO | > | MEBO | > | MM理論 |
> | MSCB | > | MS法人 | > | M&A | > | M&Aアドバイザー |
> | NDA | > | Out-in | > | PBR | > | PE |
> | PER | > | PER倍率法 | > | PIPEs | > | PMI |
> | Qレシオ | > | RCC企業再生スキーム | > | ROA | > | ROE |
> | ROI | > | SPC | > | SWOT分析 | > | TOB |
> | WACC | > | XBRL |